لپ تاپ 16 اینچ ام اس آی MSI Crosshair 16 HX Ai D2XWGKG Core Ultra 9 275HX 16GB Ram 1TB SSD RTX 5070 8GB
MSI Crosshair 16 HX Ai D2XWGKG Core Ultra 9 275HX 16GB Ram 1TB SSD RTX 5070 Laptop
| برند | ام اس آی | MSI |
|---|---|
| سری پردازنده | Core Ultra 9 |
| نسل پردازنده | نسل پانزدهم |
| تعداد رشته ها (Threads) | 24 |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| ظرفیت | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه | M.2 |
| ظرفیت حافظه | 1 ترابایت |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR7 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| وضوح تصویر | 2560 در 1440 پیکسل ( QHD,2K ) |
| حداکثر نرخ بروزرسانی تصویر | 240 هرتز |
- سازنده : MSI | ام اس آی
- پردازنده : Core Ultra 9 275HX
- رم : 16 گیگابایت DDR5
- حافظه داخلی : 1 ترابایت از نوع M.2
- گرافیک : RTX 5070 8GB
- صفحه نمایش : 16 اینچ – QHD+
دریافت فاکتور رسمی
برای دریافت فاکتور رسمی، با کارشناسان ما در تماس باشید.
ارسال سریع کالا
امکان تحویل اکسپرس
ضمانت اصالت
ضمانت فروش کالای اصل
گارانتی معتبر
گارانتی رسمی شرکتی
ارسال به سراسر ایران
تحویل در همه شهرها
مشخصات فنی
| برند | ام اس آی | MSI |
|---|---|
| گارانتی | گارانتی اصلی ( ماتریس ، ام آی تی ، گرین ، حامی … ) |
| ابعاد | طول : 35.9 سانتی متر | عرض : 26.6 سانتی متر | ارتفاع : 2.7 سانتی متر |
| رنگ | مشکی |
| سری محصول | Crosshair |
| مدل محصول | 16 HX Ai D2XWGKG |
| کاربری | طراحی, گیمینگ, مهندسی |
| سازنده پردازنده | اینتل | Intel |
| معماری پردازنده | Arrow Lake |
| سری پردازنده | Core Ultra 9 |
| نام پردازنده | 275HX |
| نسل پردازنده | نسل پانزدهم |
| لیتوگرافی | 3 نانومتری |
| فرکانس پایه | Efficient Core : 2.1GHz, Performance Core : 2.7GHz |
| فرکانس در حالت بوست (Boost) | 5.4 گیگاهرتز |
| قابلیت Overclock | دارد |
| تعداد رشته ها (Threads) | 24 |
| تعداد هسته های Efficient | 16 |
| تعداد هسته های Performance | 8 |
| حافظه کش سطح یک (L1) | 4608 کیلوبایت |
| حافظه کش سطح دو (L2) | 72 مگابایت |
| حافظه کش سطح سه (L3) | ۳۶ مگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR5 |
| ظرفیت | 16 گیگابایت |
| ظرفیت کلی حافظه | 1 ترابایت |
| حافظه SSD | دارد |
| نوع حافظه | M.2 |
| ظرفیت حافظه | 1 ترابایت |
| پردازنده گرافیکی مجزا | دارد |
| مدل کارت گرافیک | RTX 5070 |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR7 |
| مقدار حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
| مدل پردازنده گرافیکی مجتمع | Intel Graphics |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| وضوح تصویر | 2560 در 1440 پیکسل ( QHD,2K ) |
| حداکثر نرخ بروزرسانی تصویر | 240 هرتز |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| صفحه نمایش مات | دارد |
| پورت LAN | دارد |
| پورت USB 3.2 | 3 عدد |
| پورت USB Type C | 1 عدد |
| پورت HDMI | دارد |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| وب کم | دارد |
| سنسور اثر انگشت | ندارد |
| کیبورد دارای Numpad | دارد |
| نور پس زمینه کیبورد | دارد |
| وای فای | دارد |
| نسل وای فای | نسل 6E |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.3 |
| بلندگو ( اسپیکر ) | ۲ بلندگو با توان مجموع ۴ وات |
| نوع باتری | باتری 4 سلولی |
| ظرفیت باتری | 90 وات ساعت |
| توان آداپتور | ۲۴۰ وات |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “لپ تاپ 16 اینچ ام اس آی MSI Crosshair 16 HX Ai D2XWGKG Core Ultra 9 275HX 16GB Ram 1TB SSD RTX 5070 8GB” لغو پاسخ
محصولات مشابه
اشتراک گذاری محصول
این کالا را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!

لپ تاپ 16 اینچ ام اس آی MSI Crosshair 16 HX Ai D2XWGKG Core Ultra 9 275HX 16GB Ram 1TB SSD RTX 5070 8GB
کپی کردن لینک

رهگیری سفارش

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.